| Muži Ženy Starší děti Mladší děti | |
|---|---|
| ID FireSport: | 94391 |
| Okres: | Znojmo |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Souřadnice: | 48°57*26*N,16°05*38*E |
| PSČ: | 671 33 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Výrovice | Znojmo | 16,26 | 17,63 | 17,63 | 2019/06/30 | |
| 2. | Chvalovice | Znojmo | 17,81 | 17,85 | 17,85 | 2019/08/24 | |
| 3. | Stařeč | Třebíč | 17,31 | 18,10 | 18,10 | 2021/08/28 | |
| 4. | Chvalovice | Znojmo | 18,33 | 18,12 | 18,33 | 2024/09/07 | |
| 5. | Loděnice | Znojmo | 18,29 | 18,68 | 18,68 | 2019/08/10 | |
| 6. | Mikulovice | Znojmo | 18,70 | 18,78 | 18,78 | 2025/07/05 | |
| 7. | Budíkovice | Třebíč | 18,08 | 18,79 | 18,79 | 2025/07/13 | |
| 8. | Jezeřany-Maršovice | Znojmo | 18,88 | 18,44 | 18,88 | 2019/05/25 | |
| 9. | Jezeřany-Maršovice | Znojmo | 18,88 | 18,44 | 18,88 | 2019/05/25 | |
| 10. | Vedrovice | Znojmo | 19,08 | 19,01 | 19,08 | 2019/07/13 | |
| 11. | Hodonice | Znojmo | 19,21 | 18,99 | 19,21 | 2023/07/14 | |
| 12. | Dobřínsko | Znojmo | 18,62 | 19,34 | 19,34 | 2019/06/01 | |
| 13. | Stařeč | Třebíč | 17,22 | 19,51 | 19,51 | 2023/08/19 | |
| 14. | Grešlové Mýto | Znojmo | 19,47 | 20,30 | 20,30 | 2023/07/15 | |
| 15. | Chvalovice | Znojmo | 20,32 | 20,40 | 20,40 | 2025/09/06 | |
| 16. | Mikulovice | Znojmo | 19,33 | 20,40 | 20,40 | 2019/06/29 | |
| 17. | Chvalovice | Znojmo | - | - | 20,78 | 2018/09/08 | |
| 18. | Dobřínsko | Znojmo | 20,70 | 20,96 | 20,96 | 2025/05/31 | |
| 19. | Jezeřany-Maršovice | Znojmo | 18,75 | 21,00 | 21,00 | 2021/09/18 | |
| 20. | Újezd | Znojmo | 19,59 | 21,14 | 21,14 | 2024/07/06 | |
| 21. | Jezeřany-Maršovice | Znojmo | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 2025/05/24 | |
| 22. | Jezeřany-Maršovice | Znojmo | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 2025/05/24 | |
| 23. | Mikulovice | Znojmo | 21,35 | 18,84 | 21,35 | 2020/07/18 | |
| 24. | Mikulovice | Znojmo | 18,82 | 21,50 | 21,50 | 2022/07/09 | |
| 25. | Vedrovice | Znojmo | - | - | 21,79 | 2014/07/12 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/09/08 | Chvalovice,hřiště -NOVÝ TERMÍN | ZNL | 20,78 | 2 | 0 | | |
| 2018/09/08 | Chvalovice | ZNL | NP | 4 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
6. místo ZNL 20181. místo ZNL 20197. místo BHL 20198. místo BHL 20211. místo ZNL 20216. místo ZNL 20228. místo ZNL 202214. místo TRL 202312. místo BHL 20232. místo ZNL 20234. místo ZNL 202415. místo BHL 202413. místo TRL 20241. místo ZNL 202514. místo TRL 202515. místo BHL 2025
Znojemská liga
Tým: Mikulovice , nejlepěí čas: 20,78 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 2x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| SDH Mikulovice | https://www.facebook.com/sdhmikulovice/ | ZNL | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2018
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.























